Понедельник | 9:00 - 17:30 |
Вторник | 9:00 - 17:30 |
Среда | 9:00 - 17:30 |
Четверг | 9:00 - 17:30 |
Пятница | 9:00 - 16:40 |
Перерыв: 13:00 - 13:45 | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Приём граждан проводит помощник председателя суда, помощник судьи. |
Понедельник | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||
Вторник | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||
Среда | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||
Четверг | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||
Пятница | 9:00 - 16:48 | ||||||||||||||||
Перерыв: 13:00 - 13:45 | |||||||||||||||||
Суббота | Выходной | ||||||||||||||||
Воскресенье | Выходной | ||||||||||||||||
|
ИНН | 5904155173 |
КПП | 590201001 |
УФК по Пермскому краю (Управление Судебного департамента в Пермском крае л/с) | 05561854260 |
Казначейский счет | 03212643000000015600 |
Единый казначейский счет | 40102810145370000048 |
Отделение Пермь банка России | УФК по Пермскому краю г.Пермь |
БИК | 015773997 |
ОКТМО | 57701000 |
КБК | 0000000000000000510 |
Понедельник | 9:00 - 17:30 |
Вторник | 9:00 - 17:30 |
Среда | 9:00 - 17:30 |
Четверг | 9:00 - 17:30 |
Пятница | 9:00 - 16:40 |
Перерыв: 13:00 - 13:45 | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Приём граждан проводит помощник председателя суда, помощник судьи. |
Понедельник | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||
Вторник | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||
Среда | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||
Четверг | 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||
Пятница | 9:00 - 16:48 | ||||||||||||||||
Перерыв: 13:00 - 13:45 | |||||||||||||||||
Суббота | Выходной | ||||||||||||||||
Воскресенье | Выходной | ||||||||||||||||
|